| Κύρια χαρακτηριστικά | |
| Μέγεθος Οθόνης (σε ίντσες) | 58 |
| Τεχνολογία Πάνελ Οθόνης | LED |
| Ανάλυση Οθόνης | 4K-Ultra HD |
| Αριθμός Pixels | 3840x2160 |
| Ρυθμός Ανανέωσης Εικόνας (σε Hz) | 1400 Hz BMR |
| Λόγος Αντίθεσης | Local Dimming |
| Κυρτός Σχεδιασμός | Όχι |
| Βασικές λειτουργίες | |
| Smart TV | Ναι |
| WiFi | Ενσωματωμένο |
| Λειτουργικό Σύστημα OS | Android |
| Λειτουργίες Internet | Ναι |
| Τεχνολογία HDR | Ναι |
| Ειδικές Λειτουργίες Εικόνας | Dolby Vision / Filmmaker mode with Intelligent Sensing/Wide Colour Spectrum |
| PVR Ready | Ναι |
| Δέκτης | DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C |
| Τεχνολογία Ήχου | Surround Sound | 20 W (10 W x 2) |
| 3D | Όχι |
| Μετατροπή 2D σε 3D | Όχι |
| Συνδέσεις | |
| HDMI | 4 |
| USB | 2 |
| Ethernet | Ναι |
| Bluetooth | Ναι |
| Scart | Όχι |
| VGA | Όχι |
| Λοιπές Συνδέσεις | Headphone Output x 1, Digital Audio Output (Optical) x 1, Analogue Video Input x RCA phono type x 1 (rear) , CI (Common Interface) x 1 (CI Plus, Version 1.4, ECP) |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh) | 175 |
| Κατανάλωση Ενέργειας σε Λειτουργία (Watt) | 96 |
| Κατανάλωση Ενέργειας σε Αναμονή (Watt) | 0.5 |
| Περιεχόμενα Συσκευασίας | Τηλεχειριστήριο, Μπαταρίες, Καλώδιο ρεύματος , Εγχειρίδιο χρήσης |
| Διάκενο Βάσης Τοίχου Vesa (mm) | 200x200 |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος Συσκευής με Βάση (κιλά) | 14.8 |
| Διαστάσεις με Βάση (ΥxΠxΒ) | 787 x 1300 x 247 |
| Εγγύηση Κατασκευαστή | 2 έτη |
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | https://www.panasonic.com/gr/consumer/tv/android-tv/tx-58jx800e.html |
| Νέα ενεργειακή κλάση | G |
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 58" LED, UHD, SMART ANDROID, HDR 10+
