ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΗΤΟ MIDEA, 12.000 Btu, INVERTER
Informasi keluaran toto hongkong atau hk pools yang diambil dari situs asli dan ditayangkan secara langsung
result keluaran togel paling cepat untuk mengecekan dan mengetahui semua angka keluaran selama 20 hari terakhir
| Τάση ρεύματος | 230W/50Hz |
|---|---|
| Απόδοση - Ψύξη | 12000Btu/hr |
| Απόδοση - Θέρμανση | 11000Btu/hr |
| EEC / SEER | 6.1 |
| EEC / SCOP | 4.0 |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας [dB(A)] | 49/47/44/39 |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος εσωτερικής μονάδας (dB) | 59 |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης εξωτερικής μονάδας [dB(A)] | 56 |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος εξωτερικής μονάδας (dB) | 62 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 646x518x310 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 438x498x257 |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | 32,5 |
| Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | 9,9 |
| Μήκος σωλήνα σύνδεσης εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας | 2m |
| Μήκος καλωδίου παροχής ρεύματος | 1.8m |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά |
|
| Παροχή αέρα m3/h (Εσωτερικά) (Υ/Μ/Χ) | 420/390/350 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Πλήρωση ψυκτικού υγρού | 0.62 |
| Τηλεχειριστήριο | RG10 |
| Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος για λειτουργία Ψύξης | 0°C~50°C |
| Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος για λειτουργία Θέρμανσης | 0°C~30°C |
Η εταιρεία κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για αποφυγή τυπογραφικών λαθών.
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΗΤΟ MIDEA, 12.000 Btu, INVERTER
Informasi keluaran toto hongkong atau hk pools yang diambil dari situs asli dan ditayangkan secara langsung
result keluaran togel paling cepat untuk mengecekan dan mengetahui semua angka keluaran selama 20 hari terakhir